套組介紹
針對30-45歲想要了解自己身體狀況之男性。
- 檢查項目
- 檢查內容可篩檢之徵兆、症狀或疾病
- 一般檢查(general data )+
- 了解生命徵象及身體基本功能是否正常。
項目 | 說明 |
---|---|
身高 (Height) | 判斷生長發育客觀指標 |
體重 (Weight) | 判定肥胖和過瘦的客觀指標 |
腰圍 | 與罹患糖尿病與冠狀動脈心臟病的風險性相關,腰圍增加,罹患心血管疾病的風險相對升高 |
收縮壓 (Systolic BP) | 1.高血壓或低血壓檢測 2.心血管相關疾病判斷依據 |
舒張壓 (Diastolic BP) | 1.高血壓或低血壓檢測 2.心血管相關疾病判斷依據 |
脈搏 (Pules Rate) | 了解個人心搏速度,為心血管疾病判斷依據 |
體溫 (Temp) | 個人健康狀態最基本的檢查,可瞭解身體功能是否正常 |
脈壓(Pulse pressure) |
- 身體組成分析(BIA)+
- 1、了解標準體重、體脂肪、身體質量指數;可用以判斷是否有肥胖的情形及程度。 2、檢測內臟脂肪指數,了解是否有內臟脂肪過高情形。 3、針對體內脂肪、肌肉、水分等分布,進行各部位之身體組成分析並進行體型之判定。
項目 | 說明 |
---|---|
體脂肪率 (body fat exam) | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
身體質量指數( BMI) | 1.判斷是否肥胖依據 2.計算公式:體重(公斤)/身高(公尺平方) |
建議標準體重(ideal body weight) | 以身高為基礎 ,計算出個人了解個人最適之體重 |
體脂肪量 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
體重 (Weight) | 判定肥胖和過瘦的客觀指標 |
基礎代謝量 | 了解在靜態的情況下,維持生命所需的最低熱量消耗卡數 |
除脂肪量(FFM) | 體重減去脂肪後重量,即脂肪以外的成分 |
肌肉量 | 了解個人體內肌肉含量 |
肥胖度 | 1.判斷是否肥胖依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 3.計算公式 :現行體重-標準體重/標準體重 *100 |
體水分比例-體水份量 | 了解個人體內水分含量比例 |
體水分比例-體水份率 | 了解個人體內水分含量比例 |
內臟脂肪指數 | 1.判斷是否肥胖依據 2.指數越高罹患慢性病風險度越高 |
體脂肪率-軀幹 | 了解軀幹脂肪比率 |
體脂肪率-左臂 | 了解左臂脂肪比率 |
體脂肪率-右臂 | 了解右臂脂肪比率 |
體脂肪率-左腳 | 了解左腳脂肪比率 |
體脂肪率-右腳 | 了解右腳脂肪比率 |
肌肉量-軀幹 | 了解軀幹肌肉量 |
肌肉量-左臂 | 了解左臂肌肉量 |
肌肉量-右臂 | 了解右臂肌肉量 |
肌肉量-左腳 | 了解左腳肌肉量 |
肌肉量-右腳 | 了解右腳肌肉量 |
體脂肪量-右腳 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
體脂肪量-左腳 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
體脂肪量-右臂 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
體脂肪量-左臂 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
體脂肪量-軀幹 | 1.判斷是否肥胖或代謝症候群依據 2.與罹患糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關 |
除脂肪量-右腳 | 右腳脂肪以外的成分重量 |
除脂肪量-左腳 | 左腳脂肪以外的成分重量 |
除脂肪量-右臂 | 右臂脂肪以外的成分重量 |
除脂肪量-左臂 | 左臂脂肪以外的成分重量 |
除脂肪量-軀幹 | 軀幹脂肪以外的成分重量 |
電阻值-全身 | 了解身體電阻值 |
電阻值-右腳 | 了解右腳電阻值 |
電阻值-左腳 | 了解左腳電阻值 |
電阻值-右臂 | 了解右臂電阻值 |
電阻值-左臂 | 了解左臂電阻值 |
體型判定 | 以身高體重為依據進行個人體型判定 |
- 理學檢查+
- 醫師透過問診及視診、叩診、聽診等方式,發現一些身體是否有異常現象。如:甲狀腺腫大、淋巴腺腫大、下肢水腫靜脈曲張、心雜音、肺部疾病、皮膚潰瘍、四肢活動、痔瘡等。
項目 | 說明 |
---|---|
既往史 | |
頭頸部 (head and neck) | 1.淋巴腫塊 2.甲狀腺腫大或結節 |
神經系統 (neurologic system) | 判斷神經傳導正常與否依據 |
胸腔聽診 (chest auscultation) | 1.心律不診 2.心雜音 3.喘鳴 |
腹部 (abdomen) | 1.脹氣 2.觸壓是否疼痛 |
四肢 (four limbs) | 1.是否水腫 2.是否震顫情形 2.是否不對稱或畸形 |
其他 (other) | |
皮膚外觀 | 1.皮膚過敏脫屑 2.皮膚炎 3.皮膚異常病變 |
- 尿液常規檢查 (urinary analysis )+
- 此項檢查可了解是否泌尿道感染、糖尿病、泌尿道結石、血尿、急慢性腎炎、腎病變等疾病。
項目 | 說明 |
---|---|
潛血 (occult blood) | 1.尿路感染 2.膀胱炎 3.腎臟疾病 4.尿路疾病 |
尿膽素原 (Urobilinogen) | 判斷肝臟疾病,溶血性疾病及膽道阻塞的客觀因素 |
紅血球 (red blood cell count) | 疑似有尿路感染、尿路結石、腫瘤、腎絲球腎炎。 |
圓柱體 (Cast) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
細菌 (Bacterial) | 檢測有無泌尿道感染情形 |
其他 (others) | |
外觀 (Appearance) | 判斷泌尿道感染及腎臟相關疾病依據 |
酸鹼值 (PH) | 偏低表示可能有酮酸症或處在飢餓狀態,偏高表示可能細菌感、素食者 |
比重 (specific gravity) | 尿比重升高有可能是因為脫水、嘔吐、大量流汗、腎上腺功能不足所致 |
白血球 (Leukocyte) | 異常可能反應出腫瘤、結石或腎絲球疾病 |
白血球 (white blood cell count) | 異常可能反應出腫瘤、結石或腎絲球疾病 |
上皮細胞 (Epithelial cells) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
尿蛋白 (Protein) | 篩檢腎功能相關疾病及尿路疾病依據 |
尿糖 (Sugar) | 判斷是否為糖尿病或其他內分泌疾病的依據 |
尿膽紅素 (Bilirubin) | 檢測肝機能有無損壞及紅血球有無異常溶血情形 |
酮體 (Ketone Bodies) | 1.為脂肪的代謝產物,當體內缺乏胰島素時,便會出現在尿液中,常見於糖尿病患者 2.空腹時間較長,體內燃燒脂防時尿中也會出現 |
亞硝酸鹽 ( Nitrite) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
- 糞便潛血檢查 (免疫分析法)+
- 檢查消化道有無出血情形,也是大腸癌初步篩檢項目。
項目 | 說明 |
---|---|
潛血反應 (occult blood test) |
- 胸部正面X光 ( chest X-ray)+
- 檢查有無肺結核、支氣管擴張、肺炎、肋膜積水、肺部異常變化、心臟肥大等。
項目 | 說明 |
---|---|
胸部正面X光 | 肺結核、支氣管擴張、肺癌、肺炎、肋膜積水、心臟肥大等疾病相關檢測 |
- 均衡營養餐+
- 中式或西式餐點(將視套組提供選擇)
項目 | 說明 |
---|---|
健康養生餐 |
- 疼痛評估+
- 自我陳述的疼痛情形之資訊。
項目 | 說明 |
---|---|
疼痛評估 |
- 跌倒風險評估+
- 作爲執行預防跌倒措施與評值預防跌倒成效之依據。
項目 | 說明 |
---|---|
跌倒風險評估 |
- 數位健康管理平台+
項目 | 說明 |
---|---|
數位健康管理平台 |
- 靜止心電圖檢查 (Resting EKG)+
- 可藉由心電圖上的波形,得知是否有心博異常、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大、心律不整等各種心臟異常情形。
項目 | 說明 |
---|---|
靜止心電圖 (Resting EKG) | 心電圖主要是偵測心臟的電波,判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整等疾病 |
- 攝護腺超音波+
- 可了解是否有攝護腺腫大、鈣化、囊腫等,需配合攝護腺癌篩檢協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
前列腺 | |
儲精囊 |
- 腹部超音波 (abdominal sonogram exam)+
- 檢查器官包含肝、膽、脾、胰、腎等器官。可檢查出組織之腫瘤、囊腫、結石及其它病變等。
項目 | 說明 |
---|---|
腎臟 (kidney) | 1.腎結石 2.腎囊腫 3.腎腫瘤 4.其它相關異常病變 |
脾臟 (spleen) | 1.脾腫大 2.其它異常病變 |
胰臟 (pancreas) | 1.胰臟腫大 2.胰臟腫瘤 3.其它相關病變 |
膽囊 (gall bladder) | 1.膽結石 2.膽道阻塞 3.膽囊相關腫瘤 4.其它異常病變 |
肝臟 (liver) | 1.肝臟囊腫 2.肝表面粗糙 3.肝臟血管瘤 4.其它肝臟病變 |
其他 (other) |
- 血液常規檢查 (CBC)+
- 此項檢查可了解體內是否有貧血、發炎、細菌感染、過敏及凝血功能等初步篩檢。
項目 | 說明 |
---|---|
嗜鹼性球數量 (BA) | 增加見於慢性多核球性白血病;減少則無臨床意義 |
嗜酸性球數量 (EO) | 增加見於過敏反應 |
單核球數量 (MO) | 增加見於瘧疾、活動性肺結核、單核球白血病、何杰金氏病;減少無臨床意義 |
淋巴球數量 (W-SCC) | 體內急性感染時會增加 |
中性球數量 (W-LCC) | 體內發炎感染判斷依據 |
嗜鹼性球比例 (BA) | 增加見於慢性多核球性白血病;減少則無臨床意義 |
嗜酸性球比例( EO) | 增加見於過敏反應 |
單核球比例 ( MO) | 增加見於瘧疾、活動性肺結核、單核球白血病、何杰金氏病;減少無臨床意義 |
淋巴球比例 ( W-SCR) | 體內急性感染時會增加 |
中性球比例 (W-LCR) | 體內發炎感染判斷依據 |
大型血小板比例 (P-LCR) | 與血小板總數合併判斷以做為凝血系統疾病判斷依據 |
平均血小板體積 ( MPV) | 與血小板總數合併判斷以做為凝血系統疾病判斷依據 |
平均血小板寬度 (PDW) | 與血小板總數合併判斷以做為凝血系統疾病判斷依據 |
紅血球分佈寬度 ( RDW-SD) | 做為判斷貧血類型依據 |
平均血球血色濃度 ( MCHC) | 判斷貧血類型,地中海貧血、缺鐵性貧血數據會下降 |
平均血球容積 (MCV) | 代表紅血球的平均體積,作為判斷貧血種類依據 |
平均血球血紅素 ( MCH) | 紅血球中血紅素之濃度平均值,以加強對血紅素檢驗值之佐證 |
紅血球 ( RBC) | 為判斷有無貧血之依據,亦可有效掌握全身狀態,為血液檢查之基本項目 |
白血球( WBC) | 判斷個人免疫狀態依據,白血球過高表示有感染或發炎現象,過低則可能有免疫力不足的情況。 |
血小板 ( Plt) | 1.檢驗數值偏高可能為,血小板血症或缺鐵性貧血發、炎等疾病 2.檢驗數值過低可能為骨隨功能製造低下或體內組織破壞亢進、脾臟功能亢進等疾病 |
血紅素 ( Hb) | 判斷有無貧血依據 |
血球容積比 (Hct) | 血液中的血球容積比,為貧血診斷之指標 |
- 飯前血糖 (AC Sugar)+
- 空腹時血液中的糖分測定,若數值過高時即懷疑有糖尿病,胰臟方面等內分泌或代謝疾病。
項目 | 說明 |
---|---|
飯前血糖 (AC Sugar ) | 瞭解血糖值,為篩檢糖尿病依據 |
- 肝功能檢查 (liver function test)+
- 肝功能障礙或當臟器及組織產生異常時,其數值會上升。
項目 | 說明 |
---|---|
白蛋白/球蛋白比值 (A/G) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
血清胺基丙酮酸轉化酶 (SGPT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 |
血清天門冬胺酸轉化酶 (SGOT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 |
總蛋白質 (T.P) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
白蛋白量 ( ALB) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
鹼性磷酸酶 (ALK-P) | 1.瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 2.成長中青少年指數較高 |
- 實質性肝炎 (r-GT)+
- 當肝臟及膽道發生異常或因飲酒、服藥或病毒所引起,其數值會上升。
項目 | 說明 |
---|---|
r-麩胺酸轉化酶 (r-GT) | 瞭解酒精、藥物對肝臟傷害程度 |
- 膽囊功能檢查 (bilirubin level test)+
- 為肝機能指標,當膽道阻塞或肝功能異常時,其數值會上升。
項目 | 說明 |
---|---|
直接膽紅素 (D-Bil) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 |
總膽紅素 (T-Bil) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 |
- 腎功能檢查 (renal function test)+
- 腎功能評價指標。尿素氮(BUN)偏高者可能為腎功能異常者、脫水或高蛋白飲食,偏低常見於低蛋白飲食者;肌酸酐(Cr)偏高,可能為腎功能異常。
項目 | 說明 |
---|---|
尿素氮 (BUN) | 體內蛋白質形成的廢物,腎功能障礙時,指數會上升 |
肌酸肝 (Creatinine) |
- 痛風檢查 (gout exam)+
- 由血液中尿酸值,可判斷出尿酸產生排泄的情形是否有保持平衡,出現高值時,應懷疑為痛風、尿路結石等。
項目 | 說明 |
---|---|
尿酸 (U.A) | 檢查血中尿酸值,是否右高尿酸痛風等風險 |
- 心血管疾病危險因子檢查 (cardiovascular risk factor test)+
- 此項檢查可知體內膽固醇是否過高,若數值偏高易發生血管病變,後續發生高血壓、心肌梗塞、冠狀動脈血管疾病、中風等心血管疾病機率就會提高。
項目 | 說明 |
---|---|
總 / 高密度膽固醇 比值 (T-CHO/HDL) | 評估罹患心血管疾病之風險 |
低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-CHO) | |
總膽固醇 (T-CHO) | 脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化症、潛在性心臟血管病變危險因子。 |
高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) | 俗稱好的膽固醇,為預防血管疾病的保護因子 |
三酸甘油脂 (TG) | 心臟血管動脈硬化危險指標 |
C-反應蛋白 (CRP) | 此檢查是心臟疾病的一個標記,若有心臟疾病濃度通常都較高心臟冠狀動脈硬化、心肌梗塞、腦中風和末稍血管阻塞的重大危險因子。 |
類半胱胺酸 (Homocysteine) | 類半胱胺酸過高與冠狀動脈疾病、中風、周邊血管疾病有關 |
低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 比值 | 評估罹患心血管疾病之風險 |
- 高敏感度C反應蛋白(Hs-CRP)+
- HS-CRP 用來預測心臟血管疾病的危險性,hs-CRP愈高者,將來發生心血管疾病的風險愈高,了解血管發炎程度,為心血管風險評估指標之一。
項目 | 說明 |
---|---|
Hs-C反應蛋白(Hs-CRP) | 此檢查是心臟疾病的一個標記,若有心臟疾病濃度通常都較高心臟冠狀動脈硬化、心肌梗塞、腦中風和末稍血管阻塞的重大危險因子。 |
- 甲狀腺功能檢查 (thyroid function test)+
- 可透過甲狀腺刺激素(TSH),及三碘、四碘甲狀腺素的檢查值,判定甲狀腺異常的相關疾病。
項目 | 說明 |
---|---|
甲狀腺刺激素 (TSH) | 診斷自體甲狀腺疾病及區分非自體免疫性狀腺腫大或甲狀腺功能低下相關疾病 |
- 游離甲狀腺素(Free T4)+
- 了解甲狀腺的狀況是否正常,可輔助其他檢查項目,如:甲狀腺刺激素,合併判讀,判定甲狀腺異常的相關疾病。
項目 | 說明 |
---|---|
游離甲狀腺素(FREE T4) | 配合甲狀腺刺激素(TSH)合併判讀,確認為甲狀腺機能亢進或低下。 |
- 肝癌非特異性篩檢 (AFP)+
- 消化系統腫瘤的指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
甲型胎兒蛋白 (AFP) | 肝癌篩檢參考指標 |
- 腸胃道癌非特異性篩檢 (CEA)+
- 消化器官的腫瘤指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
癌胚胎抗原 (CEA) | 大腸癌、腸胃道癌篩檢參考指標 |
- 胰臟癌非特異性篩檢 (CA199)+
- 消化系統腫瘤的指標,包含消化器官癌、胰臟炎等,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
胰臟癌非特異性篩檢 (CA199) | 胰臟癌、膽道癌篩檢參考指標 |
- 攝護腺癌非特異性篩檢 (PSA)+
- 前列腺癌的指標,包含肥大症、前列腺癌,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
攝護腺非特異性篩檢 (PSA) | 攝護腺癌篩檢參考指標 |
- 胃癌非特異性篩檢 (CA724)+
- 消化器官的腫瘤指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
胃癌非特異性篩檢 (CA724) |
- 鼻咽癌非特異性篩檢 (EBIgA)+
- 鼻咽癌篩檢的腫瘤指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
鼻咽癌非特異性篩檢 ( EBIgA) | 鼻咽癌篩檢參考指標 |
- 肺癌非特異性篩檢 (NSE)+
- 肺癌腫瘤的指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
肺癌非特異性篩檢 (NSE) |
- 非小細胞肺癌篩檢(Cyfra21-1)+
- 非小細胞肺癌腫瘤的指標,需配合影像檢查協助診斷。
項目 | 說明 |
---|---|
非小細胞肺癌非特異性篩檢(Cyfra21-1) |
- DR-70 癌症風險檢測+
- 1.透過檢測血中的 FDP(纖維蛋白原裂解產物)濃度,早期篩檢癌細胞病變,並推斷上皮層細胞癌化的程度。 2.上皮層腫瘤標記有其先天上檢查的限制,是否真正罹患癌症,仍然需要搭配其他檢查才能加以確認,建議定期追蹤。
項目 | 說明 |
---|---|
DR-70 III(上皮層腫瘤標記) |
- 鐵質健康圖譜+
- 體內鐵的含量過多或過少和未來染患心血管病變 , 內分泌異常 , 感染性疾病和神經退化性病變息息相關。
項目 | 說明 |
---|---|
鐵(lron) | |
鐵蛋白 | |
總鐵結合能力 | |
可用輸鐵空間 | |
運鐵蛋白飽和度 |